Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Standar Pelayanan Puskesmas Kajen II
1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan KIA-KB
5. Pelayanan Imunisasi
6. Pelayanan Perawatan Dukungan Pengobatan HIV AIDS
7. Pelayanan TB dan Kusta
8. Pelayanan VCT dan IMS
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Lansia
12. Pelayanan Konseling Gizi
13. Pelayanan Persalinan
14. Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan
Rabu, 22 Juni 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nila /Unsur | 82 | 83 | 72 | 83 | 83 | 83 | 85 | 80 | 87 |
| NRR/ unsur | 7,4545 | 7,5455 | 6,5455 | 7,5455 | 7,5455 | 7,5455 | 7,7273 | 7,2727 | 7,9091 |
| Nila Unsur/Tertimbang | 9,102 | 9,213 | 7,992 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,435 | 8,88 | 9,657 |
| No | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA RATA |
| U1 | Persyaratan | |
| U2 | Prosedur | |
| U3 | Waktu Pelayanan | |
| U4 | Biaya/ Tarif | |
| U5 | Produk Pelayanan | |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | |
| U7 | Perilaku Pelaksana | |
| U8 | Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan | |
| U9 | Saran dan Prasarana |
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022